Advances & Declines
| NYSE | NASDAQ | |
|---|---|---|
| Advances | 606 (18%) | 627 (20%) |
| Declines | 2,744 (80%) | 2,392 (77%) |
| Unchanged | 68 (2%) | 96 (3%) |
| Up Vol* | 732 (20%) | 205 (11%) |
| Down Vol* | 2,801 (78%) | 1,717 (88%) |
| Unch. Vol* | 53 (1%) | 22 (1%) |
| New Hi's | 28 | 46 |
| New Lo's | 388 | 330 |
| NYSE | NASDAQ | |
|---|---|---|
| Advances | 606 (18%) | 627 (20%) |
| Declines | 2,744 (80%) | 2,392 (77%) |
| Unchanged | 68 (2%) | 96 (3%) |
| Up Vol* | 732 (20%) | 205 (11%) |
| Down Vol* | 2,801 (78%) | 1,717 (88%) |
| Unch. Vol* | 53 (1%) | 22 (1%) |
| New Hi's | 28 | 46 |
| New Lo's | 388 | 330 |
0 comments:
Post a Comment