ADVANCES & DECLINES
| NYSE | AMEX | NASDAQ | BB | |
|---|---|---|---|---|
| Advancing Issues | 1,406 (41%) | 414 (28%) | 1,000 (32%) | 423 (22%) |
| Declining Issues | 1,955 (57%) | 970 (66%) | 2,061 (65%) | 1,108 (57%) |
| Unchanged Issues | 70 (2%) | 78 (5%) | 96 (3%) | 423 (22%) |
Much more downside coming....
| NYSE | AMEX | NASDAQ | BB | |
|---|---|---|---|---|
| Advancing Issues | 1,406 (41%) | 414 (28%) | 1,000 (32%) | 423 (22%) |
| Declining Issues | 1,955 (57%) | 970 (66%) | 2,061 (65%) | 1,108 (57%) |
| Unchanged Issues | 70 (2%) | 78 (5%) | 96 (3%) | 423 (22%) |
0 comments:
Post a Comment